GIRO (.121)
FEJ REKORD (01)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 01 |
| 3–8 | 6 | üzenettípus | ATUTAL |
| 9 | 1 | duplum-kód | 0 - 9, @ |
| 10–22 | 13 | kezdeményező azonosítója | |
| 23–34 | 12 | üzenetsorszám összeállítás dátuma sorszám | ééééhhnn |
| 35–58 | 24 | kezdeményező bankszámla-száma | |
| 59–66 | 8 | terhelés dátuma | ééééhhnn |
| 67–69 | 3 | jogcím | MUN |
| 70–104 | 35 | kezdeményező cég neve | |
| 105–174 | 70 | 37626031-1-39 | Küldő adószám |
TÉTEL REKORD (02)Pozíció Hossz Tartalom Érték 1–2 2 rekordtípus 02 3–8 6 tételsorszám 9–16 8 fenntartott terület
17–50 24 jogosult bank-számlaszáma
51–74 24 ügyfélazonosító a kezdeményezőnél
75–109 35 kedvezményezett neve
110–144 35
kedvezményezett címe
145–179 35
számlatulajdonos neve
180–249 70 közlemény
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 02 |
| 3–8 | 6 | tételsorszám | |
| 9–16 | 8 | fenntartott terület | |
| 17–50 | 24 | jogosult bank-számlaszáma | |
| 51–74 | 24 | ügyfélazonosító a kezdeményezőnél | |
| 75–109 | 35 | kedvezményezett neve | |
| 110–144 | 35 | kedvezményezett címe | |
| 145–179 | 35 | számlatulajdonos neve | |
| 180–249 | 70 | közlemény | |
LÁB REKORD (03)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 03 |
| 3–8 | 6 | tételszám összesen | |
| 11–24 | 14 | tételek összértéke |
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani