TARTALOMJEGYZÉK
FORMÁTUM: GIRO (.121)
FORMÁTUM_AZONOSÍTÓ: GIRO_121
GIRO (.121) formátum FEJ REKORD (01)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 01 |
| 3–8 | 6 | üzenettípus | ATUTAL |
| 9 | 1 | duplum-kód | 0 - 9, @ |
| 10–22 | 13 | kezdeményező azonosítója A37626031T139 | |
| 23–34 | 12 | üzenetsorszám összeállítás dátuma sorszám | ééééhhnn |
| 35–58 | 24 | kezdeményező bankszámla-száma | |
| 59–66 | 8 | terhelés dátuma | ééééhhnn |
| 67–69 | 3 | jogcím | MUN |
| 70–104 | 35 | kezdeményező cég neve | |
| 105–174 | 70 | Küldő adószám | |
GIRO (.121) formátum TÉTEL REKORD (02)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 02 |
| 3–8 | 6 | tételsorszám | |
| 9–16 | 8 | fenntartott terület | |
| 17–26 | 10 | összeg | |
| 27-50 | 24 | jogosult bank-számlaszáma | |
| 51–74 | 24 | ügyfélazonosító a kezdeményezőnél | |
| 75–109 | 35 | kedvezményezett neve | |
| 110–144 | 35 | kedvezményezett címe | |
| 145–179 | 35 | számlatulajdonos neve | |
| 180–249 | 70 | közlemény |
GIRO (.121) formátum LÁB REKORD (03)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 03 |
| 3–8 | 6 | tételszám összesen | |
| 11–24 | 14 | tételek összértéke |
FORMÁTUM: ERSTE UGIRO (.121)
FORMÁTUM_AZONOSÍTÓ: ERSTE_UGIRO_121
ERSTE UGIRO (.121) formátum FEJ REKORD (01)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték (a fájlod alapján) |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 01 |
| 3–8 | 6 | üzenettípus | ATUTAL |
| 9 | 1 | duplum-kód | |
| 10–22 | 13 | kezdeményező azonosítója | UGIRO azonosító |
| 23–34 | 12 | üzenetsorszám | dátum + sorszám, pl. 202603030001 |
| 35–58 | 24 | kezdeményező bankszámla-száma | |
| 59–66 | 8 | terhelés dátuma | (pl. 20260303) |
| 67–69 | 3 | jogcím | (általában MUN a bérutalásoknál) |
| 70–104 | 35 | kezdeményező cég neve | |
| 105–174 | 70 | küldő adószám | (adóazonosító) |
ERSTE UGIRO (.121) formátum TÉTEL REKORD (01)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték (a fájlod alapján) |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 02 |
| 3–8 | 6 | tételsorszám | (pl. 000001) |
| 9–16 | 8 | fenntartott terület | (általában üres vagy nullázott) |
| 17–26 | 10 | összeg | |
| 27-50 | 24 | jogosult bankszámla száma | |
| 51–74 | 24 | ügyfélazonosító a kezdeményezőnél | |
| 75–109 | 35 | kedvezményezett neve | |
| 110–144 | 35 | kedvezményezett címe | |
| 145–179 | 35 | számlatulajdonos neve | |
| 180–249 | 70 | közlemény |
ERSTE UGIRO (.121) formátum LÁB REKORD (01)
| Pozíció | Hossz | Tartalom | Érték (a fájlod alapján) |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 2 | rekordtípus | 03 |
| 3–8 | 6 | tételszám összesen | (pl. 000001) |
| 11–24 | 14 | tételek összértéke | (pl. összeg fillérben: 000000000025985) |
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani